Ihr Warenkorb ist momentan leer
Set-Daikin Comfora Klimaanlage 2,0+2,5kW für 2 Räume
Set-Daikin Comfora für 2 Räume und einem Außengerät
1. Raum für bis zu 25m² (Dachgeschoss nur bis 15 bzw. bis 20m²)
1. Raum für bis zu 30m² (Dachgeschoss nur bis 20 bzw. bis 25m²)
Bitte beachten sie das diese Angaben Richtwerte sind. Möchten Sie genau wissen welche
Kühlleistung Sie benötigen dann schreiben Sie uns einfach. [email protected].
Gerne können Sie auch selbst ihre Klimaanlage selbst zusammenstellen. Diese sind unter Multisplit-Klimageräte zu wählen.
Im Lieferumfang enthalten
Nicht im Lieferumfang enthalten:
Wandkonsole für Außengerät
Montagesockel 600mm für Bodenaufstellung
Kältemittelleitung Dual 1/4,3/8 inkl. Verschraubung
Steuerleitung
Kondensatschlauch 16m
Daikin Multisplit Wandgerät Comfora
Daten Innengerät 2,0 kW:
Abmessungen Innen (HxBxT) | 286x770x225 mm |
---|---|
Gewicht Innengeraet | 8,5 kg |
Ventilator – Luftvolumenstrom kühlen Hoch / Nom. / Niedrig / | 570/444/336/252 m³/h |
Ventilator – Luftvolumenstrom Heizen Hoch / Nom. / Niedrig / | 624/486/372/312 m³/h |
Schallleistungspegel Kühlen | 55 dBA |
Schallleistungspegel Heizen | 55 dBA |
Schalldruckpegel Kühlen Hoch/Niedrig/Flüsterbetrieb | 39/25/19 dBA |
Schalldruckpegel Heizen Hoch/Niedrig/Flüsterbetrieb | 39/28/21 dBA |
Regelungssysteme Infrarot-Fernbedienung | ARC480A11 |
Stromversorgung | 1~/50/220-240 Hz / V |
Kühlleistung Min./Nom./Max. | 1,3/2,0/2,6 kW |
Heizleistung Min./Nom./Max. | 1,3/2,5/3,5 kW |
Kältemittel | R32 |
Kühlleistung | 4,00 kW |
---|---|
Heizleistung | 4,2 kW |
Abmessungen (hxbxt) | 552x852x350 mm |
Energieeffizienz Klasse kühlen | A+++ / A++ |
Energieeffizienz-Klasse heizen | A++ |
Leistungsaufnahme kühlen (min./nom./max.) | 0,31/ 0,97/1,1 |
Leistungsaufnahme heizen (min./nom./max.) | 0,26/1/1,7 kW |
Spannungsversorgung | 230V AC |
Schalldruckpegel Außengerät kühlen | 46 dB(A) |
Schalldruckpegel Außengerät heizen | 48 dBA |
Leitungslänge IG-AG max. | 20 m |
Kältemittel | R32 |
Gewicht | 36 kg |
Produkt-Karussell-Artikel